SEG – SEX
00:00 às 23:59
SÁB
00:00 às 18:00
DOM
08:00 às 18:00
Horário | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | BIKE 45' | BIKE 45' | |||
07:30 | ALONGAMENTO 30' | CORRIDA 45' | ALONGAMENTO 30' | CORRIDA 45' | ALONGAMENTO 30' |
08:00 | FUNCIONAL 45' | FUNCIONAL 45' | ZUMBA 45' | ||
08:15 | |||||
08:30 | MAT PILATES 45' | MAT PILATES 45' | |||
08:45 | |||||
09:00 | YOGA 60' | YOGA 60' | YOGA 60' | ||
09:30 | FUNCIONAL FIGHT 45' | LES MILLS CORE 30' | |||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | BIKE 45' | BIKE CLASS 45' | |||
17:00 | |||||
17:30 | MAT PILATES 45' | MAT PILATES 45' | |||
17:45 | |||||
18:00 | |||||
18:15 | POWER JUMP 45' | POWER JUMP 45' | BODYBALANCE 30' | BIKE CLASS 45' | |
18:30 | BIKE CLASS 45' | BIKE CLASS 45' | |||
18:45 | POWER JUMP 45' | ||||
19:00 | BODYBALANCE 30' | BODYPUMP 45' | |||
19:15 | BODYPUMP 45' | ||||
19:30 | LES MILLS CORE 30' | BIKE CLASS 45' | LES MILLS CORE 30' | ||
19:45 | YOGA 60' | ||||
20:00 | FUNCIONAL FIGHT 45' | ||||
20:30 | |||||
20:30 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:15 |